Lando Norris logró convertir su pole position en una victoria rotunda durante el Gran Premio de Singapur, disputado el domingo por la noche. Su triunfo se dio con una ventaja de 20 segundos sobre Max Verstappen, lo que le permitió reducir nuevamente la distancia en la clasificación del campeonato.
El piloto británico, tras haber tenido malas salidas en carreras anteriores desde la primera posición, superó a Verstappen en la curva 1 y se adueñó del liderazgo en las primeras vueltas. Desde ahí, mantuvo un ritmo impresionante, lo que le permitió distanciarse y estar en una liga propia durante la mayor parte de la competencia, a pesar de algunos contactos con las paredes.
Sin opciones para igualar el ritmo del conductor de McLaren, Verstappen se vio forzado a terminar en una segunda posición alejada
Al mismo tiempo, Oscar Piastri, quien avanzó del quinto al tercer puesto, y un modesto desempeño de Sergio Pérez, colocan a McLaren en una posición más cómoda en la clasificación de constructores, por delante de Red Bull.
Piastri extendió su primer stint más que nadie y aprovechó neumáticos más frescos para sobrepasar a los dos pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y George Russell. Por su parte, Charles Leclerc, quien también fue uno de los últimos en detenerse, encontró el camino para pasar a Hamilton en las últimas vueltas, aunque no logró hacer lo mismo con Russell. Esto dejó al piloto de Ferrari en un apretado enfrentamiento entre los dos autos plateados, mientras que su compañero, Carlos Sainz, se recuperó de un accidente en la clasificación para finalizar séptimo.
Sergio Pérez, que pasó por una carrera complicada, finalizó en décima posición. En cuanto al piloto argentino Colapinto, tuvo un fin de semana difícil tras burlarse del equipo más grande de Argentina, River Plate, mientras su equipo, el segundo más grande, Boca Juniors, sufría una derrota en casa ante River. Esto desencadenó una oleada de memes de los hinchas de River. Esto, según se especula, pudo haber afectado su desempeño durante la carrera, llevándolo a no sumar puntos.
Tabla de posiciones en el GP de Singapur
Pos | Piloto | País | Equipo | Número | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | Reino Unido | McLaren | #4 | 1:40:52.571 | 25 |
2 | M. Verstappen | Países Bajos | Red Bull | #1 | +20.945s | 18 |
3 | O. Piastri | Australia | McLaren | #81 | +41.823s | 15 |
4 | G. Russell | Reino Unido | Mercedes | #63 | +61.040s | 12 |
5 | C. Leclerc | Mónaco | Ferrari | #16 | +62.430s | 10 |
6 | L. Hamilton | Reino Unido | Mercedes | #44 | +85.248s | 8 |
7 | C. Sainz Jr. | España | Ferrari | #55 | +96.039s | 6 |
8 | F. Alonso | España | Aston Martin | #14 | +1 vuelta | 4 |
9 | N. Hulkenberg | Alemania | Haas | #27 | +1 vuelta | 2 |
10 | S. Perez | México | Red Bull | #11 | +1 vuelta | 1 |
11 | F. Colapinto | Argentina | Williams | #43 | +1 vuelta | 0 |
12 | Y. Tsunoda | Japón | Red Bull | #22 | +1 vuelta | 0 |
13 | E. Ocon | Francia | Alpine | #31 | +1 vuelta | 0 |
14 | L. Stroll | Canadá | Aston Martin | #18 | +1 vuelta | 0 |
15 | G. Zhou | China | Kick Sauber | #24 | +1 vuelta | 0 |
16 | V. Bottas | Finlandia | Kick Sauber | #77 | +1 vuelta | 0 |
17 | P. Gasly | Francia | Alpine | #10 | +1 vuelta | 0 |
18 | D. Ricciardo | Australia | Red Bull | #3 | +1 vuelta | 0 |
19 | K. Magnussen | Dinamarca | Haas | #20 | NT | 0 |
20 | A. Albon | Tailandia | Williams | #23 | NT | 0 |
Clasificación de pilotos de F1 tras el Gran Premio de Singapur de 2024
Pos | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 331 |
2 | Lando Norris | McLaren | 279 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 245 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 237 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 190 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 174 |
7 | George Russell | Mercedes | 155 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 144 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas | 24 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
12 | Yuki Tsunoda | VCARB | 22 |
13 | Alex Albon | Williams | 12 |
14 | Daniel Ricciardo | VCARB | 12 |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 8 |
16 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 7 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 6 |
18 | Esteban Ocon | Alpine | 5 |
19 | Franco Colapinto | Williams | 4 |
20 | Zhou Guanyu | Sauber | 0 |
21 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
22 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 |
Clasificación de constructores de F1 tras el Gran Premio de Singapur
- McLaren | 516
- Red Bull | 475
- Ferrari | 441
- Mercedes | 329
- Aston Martin | 86
- VCARB | 34
- Haas | 31
- Williams | 16
- Alpine | 13
- Sauber | 0